Applications: Standard, general purpose range of wheels giving above average performance across a wide range of materials.
Application Colour Coding

Metal - type 41 Maximum operating speed 80m/s.
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
100 x 2.5 x 16.0 | A30S-BF | 25 | 66252828871 |
115 x 2.5 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828874 |
125 x 2.5 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828877 |
150 x 1.6 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252829679 |
150 x 2.5 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828878 |
180 x 2.0 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828879 |
180 x 2.5 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828880 |
230 x 2.0 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828881 |
230 x 2.5 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828882 |
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
300 x 3.5 x 25.4 | A24R-BF | 10 | 66252919373 |
300 x 3.5 x 32.0 | A24R-BF | 10 | 66252828801 |
350 x 3.5 x 32.0 | A24R-BF | 10 | 66252918892 |
400 x 4.0 x 32.0 | A24R-BF | 10 | 66252829684 |
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
300 x 2.8 x 25.4 | A36P-BF | 10 | 66252829681 |
300 x 2.8 x 32.0 | A36P-BF | 10 | 66252828802 |
350 x 2.8 x 25.4 | A36P-BF | 10 | 66252829683 |
350 x 2.8 x 32.0 | A36P-BF | 10 | 66252829682 |
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
300 x 3.5 x 20.0 | A24R-BF | 10 | 66252828799 |
300 x 3.5 x 22.0 | A24R-BF | 10 | 66252828800 |
Metal - type 42 Maximum operating speed 80m/s
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
100 x 3.0 x 16.0 | A30S-BF | 25 | 66252829680 |
115 x 3.0 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828884 |
125 x 3.0 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828885 |
150 x 3.0 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828886 |
150 x 3.0 x 22.2 | A30S-BF | 25 | 66252828887 |
Metal / Inox - type 41 Free of iron, sulphur and chlorine. Maximum operating speed 80m/s.
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
115 x 1.0 x 16.0 | A60T-BF | 25 | 66252828872 |
115 x 1.6 x 22.2 | A46T-BF | 25 | 66252828873 |
125 x 1.0 x 22.2 | A60T-BF | 25 | 66252828875 |
125 x 1.6 x 22.2 | A46T-BF | 25 | 66252828876 |
Stone - type 41 Maximum operating speed 80m/s.
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
100 x 2.5 x 16.0 | C30S-BF | 25 | 66252828894 |
115 x 2.5 x 22.2 | C30S-BF | 25 | 66252828895 |
125 x 2.5 x 22.2 | C30S-BF | 25 | 66252828896 |
180 x 2.5 x 22.2 | C30S-BF | 25 | 66252828897 |
230 x 3.0 x 22.2 | C30S-BF | 25 | 66252828898 |
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
300 x 3.5 x 32.0 | C24R-BF | 10 | 66252829798 |
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
300 x 3.5 x 20.0 | C24R-BF | 10 | 66252828905 |
300 x 3.5 x 22.2 | C24R-BF | 10 | 66252828796 |
Stone - type 42 Maximum operating speed 80m/s.
Dimensions Dia x T x Bore (mm) | Product Specification | Pack Quantity | Article Number |  |
100 x 3.0 x 16.0 | C30S-BF | 25 | 66252828899 |
115 x 3.0 x 22.2 | C30S-BF | 25 | 66252828900 |
125 x 3.0 x 22.2 | C30S-BF | 25 | 66252828901 |
180 x 3.0 x 22.2 | C30S-BF | 25 | 66252828902 |
230 x 3.0 x 22.2 | C30S-BF | 25 | 66252828903 |